Компонент IPBL является контроллером отдельного сегмента сети DECT, построенного на основе классических базовых станций (БС), а также – шлюзом между сетями DECT и VoIP.
IPBL рассчитан на подключение 16-ти БС DECT. Обеспечиваются контроль, управление, фантомное питание БС, а также их синхронизация как между собой, так и с другими сегментами сети DECT.
Интерфейсы | |
---|---|
• Количество подключаемых БС DECT | 16 |
• Модель БС DECT | BS330, BS340 |
• Тип линии БС | 2 × Upn |
• Тип разъема линии БС | RJ45 |
• Линии Ethernet | 2 × 10⁄100baseT |
• Тип разъема линии Ethernet | RJ45 |
• Разъем интерфейса внутренней синхронизации | 2 × RJ45 |
• Разъем интерфейса внешней синхронизации | 2 × RJ45 |
Voice over IP | |
• H.323 | Версия 4. H.225, H.235, H.245 |
• H.450 | H.450.1, H.450.2, H.450.3, H.450.4, H.450.6, H.450.7, H.450.8, H.450.9 |
• SIP | RFC1889, RFC2327, RFC2396, RFC2617, RFC2782, RFC2833, RFC2976, RFC3261, RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3311, RFC3325, RFC3326, RFC3420, RFC3515, RFC3555, RFC3680, RFC3842, RFC3891, RFC3892 draft-ietf-sip-privacy draft-levy-sip-diversion |
• Голосовые кодеки | G.711 A-law⁄µ-law (64kbps) G.723.1 (5.3 kbps) G.729A и AB (8 kbps) G.726 (32 kbps) |
• Количество кодеков | 40 |
Электропитание | |
• Напряжение питания, В | 100 … 230 (AC) 42 … 56 (DC) |
• Потребляемая мощность, Вт | 210 (AC) 250 (DC) |
Физические характеристики | |
• Габариты (В × Ш × Г), мм | 43,6 × 483 × 352 (19" × 1U) |
• Вес, кг | 4,7 |
Условия окружающей среды | |
• Рабочая температура, °С | 0 … +40 |
• Температура хранения °С | −40 … +85 |
• Рабочая относительная влажность, % | 15 … 90, без образования конденсата |
• Относительная влажность при хранении, % | 5 … 95, без образования конденсата |
• Устойчивость к электромагнитному полю, В⁄м | 10 (EN61000-4-3) |
• Устойчивость к электростатическому разряду, кВ | 6, контакт 8, воздушный зазор (EN61000-4-2) |
Соответствие евростандартам | |
• Директивы EU | 1999/5/EC (R&TTE) |
• Безопасность | EN60950-1 |
• Радиоизлучение | EN301406, TBR10 и TBR22 |
• Электромагнитная совместимость | EN300386-2, EN301489-1, EN301489-6, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-11, EN61000-4-29 |