Каждая из моделей системных DECT терминалов Ascom имеет определенный лицензионный уровень, определяющий набор предоставляемых пользователю услуг и возможности взаимодействия терминала с телекоммуникационной сетью. В рамках каждой модели возможно программное изменение ступени лицензии в большую или меньшую сторону.
Существуют следующие уровни и соответствующие им кодовые названия лицензий:
Уровень лицензии | Ascom d41 | Ascom d62 | Ascom d81 |
---|---|---|---|
I | Basic | Talker | Messenger |
II | Advanced | Messenger | Protector |
III | – | Protector | – |
В зависимости от уровня активной лицензии, DECT терминалы Ascom имеют следующие сервисные возможности:
Модель⁄Характеристики | Ascom d41 | Ascom d62 | Ascom d81 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень лицензии | I | II | I | II | III | I | II |
• Поддержка DECT профилей GAP⁄CAP | + | + | + | + | + | + | + |
• Динамический уровень мощности | + | + | + | + | + | + | + |
• Локальная телефонная книга | + | + | + | + | + | + | + |
• Телефонная книга организации | + | + | + | + | + | + | + |
• Центральная телефонная книга | + | + | + | + | + | + | + |
• Голосовая почта | + | + | + | + | + | + | + |
• Упрощенный доступ к услугам АТС | + | + | + | + | + | + | + |
• Централизованное управление и обслуживание | | + | + | + | + | + | + |
• Обмен Mini-SMS (12 знаков) | | + | + | | | | |
• Обмен SMS | | | | + | + | + | + |
• Подтверждение приема SMS | | | | + | + | + | + |
• Групповая рассылка сообщений | | | + | + | + | + | + |
• Интерактивный обмен сообщениями | | | | + | + | + | + |
• Цветовая маркировка сообщений | | | | + | + | + | + |
• Поддержка сервиса "DECT Location" *1 | | | | + | + | + | + |
• Услуга «Shared Phone»*1 | | | + | + | + | + | + |
• Поддержка Bluetooth сканера штрих-кодов*1 | | | | + | + | + | + |
• Режим «Push to talk» | | | | + | + | + | + |
• Персонализация системы меню | | | + | + | + | + | + |
• Поддержка разных профилей настроек | | | + | + | + | + | + |
• Режим радиомонитора «Site Survey» | | | + | + | + | + | + |
• Многофункциональная кнопка тревоги | | | | | + | | + |
• Аварийный акустический маяк | | | | | + | | + |
• Автоматический аварийный вызов | | | | | + | | + |
• Датчик падения*2 | | | | | | | + |
• Датчик неподвижности*2 | | | | | | | + |
• Сигнальный шнур*1 *2 | | | | | | | + |
————— *1 Требуется отдельная лицензия. *2 Аппаратная опция, устанавливаемая на производстве. Это следует учитывать при заказе оборудования. |